科研数据分析服务 | 报价 | |||
组学分析 | 基因组 | 全外显子 | 1000 元/样本 | |
捕获测序 | 1000 元/样本 | |||
甲基化 | 1500 元/样本 | |||
重测序 | 5000 元/样本 | |||
转录组 | mRNA | 表达量 | 500 元/样本 | |
可变剪切 | 1000 元/样本 | |||
融合基因 | 1000 元/样本 | |||
突变 | 500 元/样本 | |||
microRNA | 1000 元/样本 | |||
circleRNA | 1500 元/样本 | |||
LncRNA | 1500 元/样本 | |||
单细胞测序 | 5000个细胞 | 5000 元/样本 | ||
蛋白质组 | 非标记 | 1000 元/样本 | ||
ITRAO | 1000 元/样本 | |||
修饰 | 2000 元/样本 | |||
代谢组 | GC | 500 元/样品 | ||
LC | 1000 元/样品 | |||
宏基因组 | 5000 元/项目 | |||
菌群多样性 | 300 元/样本 | |||
病毒宏基因组 | 1000 元/样本 | |||
基因序列分析 | 进化分析 | 6000 元/基因 | ||
突变位点结构模拟及功能预测 | 6000 元/位点 | |||
动力学分析 | 12000 元/基因 | |||
药物对接 | 小分子对接 | 5000 元/对 | ||
蛋白对接 | 1万 元/对 | |||
基于生物信息的研究课题设计 | 2万 元/项目 | |||
生物信息软件平台 | 1500 元/人/月 | |||
数据提交 | 300 元/条 500 元/样本 | |||
个性化深度分析 |
项目 | 产品 | 价格 | 备注 |
代谢组项目 | GC-MS非靶向上机费 | 500 元/样 | |
LC-MS非靶向上机费 | 800 元/样 | ||
GC-MS靶向(已有方法) | 1000 元/样 | 不需要客户提取标品和方法开发费用 | |
LC-MS靶向(已有方法学) | 1200 元/样 | 不需要客户提取标品和支付方法开发费用 | |
靶向检测新物质方法学开发费用 | 2500 元/物质 | 需要客户提供标品和方法学 费用,样本数量原则不低于50例 | |
GC-MS顶空进样上机费 | 1000 元/样 | ||
脂质组学上机费 | 1200 元/样 | ||
非靶向代谢组分析费 | 4500+750(n-1)+375(n-4),n代表分析组数 | ||
蛋白组项目 | LC-MSMS蛋白质谱鉴定 | 960 元/样 | 不区分时间梯度,鉴定失败不收费 |
蛋白提取 | 220 元/样 | 就算失败也收费 | |
跑胶 | 220 元/样 | 就算失败也收费 | |
加急样 | 350 元/样 | ||
iTRAQ实验 | 4500 元/样 | 完整4、8标记iTRAQ | |
TMT实验 | 4500 元/样 | 完整6、10标记TMT | |
磷酸化iTRAQ | 5500 元/样 | 完整4、8标记iTRAQ | |
乙酰化 | 12000 元/样 | 采用label free进行分析 | |
泛素化 | 12000 元/样 | 采用label free进行分析 | |
label free | 3000 元/样 | ||
单细胞蛋白质组 | 12000 元/样 |
|